TOYOTA 90301-12018 Engine Oil Level Gauge Guide O-Ring
Genuine part. Fitment information is for reference only. To ensure 100% compatibility, please send us a message with your VIN number before ordering.
Categories
Product Description
The genuine TOYOTA 90301-12018 O-ring (sealing ring) provides a reliable and hermetic seal for the engine oil level gauge guide tube at the engine block interface. Manufactured from automotive-grade, heat- and oil-resistant elastomer, this O-ring prevents engine oil leakage and stops crankcase blow-by gases and environmental contaminants or dust from entering the lubrication system.
Technical Specifications:
- Part Type: O-Ring / Sealing Ring (Ring, O)
- Manufacturer: TOYOTA (Genuine OEM part)
- Part Number: 90301-12018
- Application: Oil level gauge guide seal (For Oil Level Gage Guide)
- Material Properties: Oil-, fuel-, and high-temperature-resistant elastomer
Typical Signs of Wear and Function:
Over time, continuous thermal cycling and exposure to engine oil cause the seal to lose elasticity, harden, flatten, or crack. Consequently, oil vapor or direct oil leakage may develop at the base of the dipstick guide tube, contaminating the engine bay and resulting in oil loss. When carrying out disassembly repairs (such as engine overhauls or guide tube removal), replacing the O-ring is mandatory according to factory service guidelines.
Compatible Vehicle Models:
- Toyota Alphard/Vellfire/HV (AGH3) 3.5 [2015 - 2018]
- Toyota Alphard/Vellfire/HV (AGH30) 3.5 [2015 - ...]
- Toyota Alphard/Vellfire/HV (ANH2) 3.5 [2008 - ...]
- Toyota Alphard/Vellfire/HV (ANH20) 3.5 [2008 - ...]
- Toyota Avalon (AVX40) 3.5 [2012 - ...]
- Toyota Avalon (GSX30) 3.5 [2005 - ...]
- Toyota Avalon (GSX40) 3.5 [2012 - ...]
- Toyota Blade (AZE15) 3.5 [2007 - ...]
- Toyota Camry (XV40) 3.5 [2006 - ...]
- Toyota Camry (XV50) 3.5 [2011 - ...]
- Toyota Corolla (E120) [2004 - ...]
- Toyota Crown (S180) 3.0 [2003 - 2005]
- Toyota Crown (S180) 3.0 [2004 - 2008]
- Toyota Crown (S180) 3.5 [2005 - 2008]
- Toyota Crown (S200) 3.0 [2009 - ...]
- Toyota Crown (S200) 3.5 [2008 - 2012]
- Toyota Crown (S210) 2.5 [2012 - 2015]
- Toyota Crown (S210) 2.5 [2015 - ...]
- Toyota Crown (S210) 3.5 [2015 - ...]
- Toyota Crown (S220) 3.5 Hybrid [2018 - ...]
- Toyota Estima (ACR5) 3.5 [2006 - 2016]
- Toyota Harrier (ACU3) 3.5 [2006 - 2008]
- Toyota Highlander (ASU40) 3.5 [2007 - ...]
- Toyota Highlander (ASU40) 3.5 Hybrid [2010 - ...]
- Toyota Highlander (ASU5) 3.5 [2015 - 2017]
- Toyota Highlander (ASU50) 3.5 [2013 - 2016]
- Toyota Highlander (ASU50) 3.5 Hybrid [2014 - 2016]
- Toyota Highlander/Kluger (ASU50) 3.5 [2013 - 2016]
- Toyota Highlander/Kluger (GSU4) 3.5 [2007 - ...]
- Toyota Land Cruiser 200 (J200) 4.5 D-4D [2007 - ...]
- Toyota Land Cruiser 70 (J70) 4.5 D-4D [2007 - ...]
- Toyota Lexus ES (XV40) 3.5 [2006 - ...]
- Toyota Lexus ES (XV60) 2.5 [2012 - ...]
- Toyota Lexus ES (XV60) 3.0 [2005 - 2006]
- Toyota Lexus ES (XV60) 3.5 [2005 - 2007]
- Toyota Lexus ES (XV60) 3.5 [2015 - ...]
- Toyota Lexus GS (S190) 3.5 [2005 - ...]
- Toyota Lexus IS (XE20) 2.5 [2005 - ...]
- Toyota Lexus IS (XE20) 3.0 [2006 - 2010]
- Toyota Lexus IS (XE20) 3.5 [2005 - ...]
- Toyota Lexus IS (XE30) 2.5 [2013 - 2015]
- Toyota Lexus IS (XE30) 3.5 [2013 - ...]
- Toyota Lexus LC (Z100) 3.5 Hybrid [2017 - ...]
- Toyota Lexus LM350/Lm300h (AYH36) 3.5 [2020 - ...]
- Toyota Lexus LS (XF50) 3.5 Hybrid [2017 - ...]
- Toyota Lexus LX (J200) 4.5 D-4D [2015 - ...]
- Toyota Lexus RC (XC10) 3.5 [2014 - ...]
- Toyota Lexus RX (AL10) 3.5 [2009 - 2012]
- Toyota Lexus RX (XU30) 3.5 [2006 - ...]
- Toyota Mark X (X120) 3.0 [2004 - ...]
- Toyota Mark X (X120) 3.5 [2007 - ...]
- Toyota Mark X (X130) 2.5 [2011 - ...]
- Toyota Mark X (X130) 3.5 [2009 - ...]
- Toyota Previa/Tarago (ACR50) 3.5 [2006 - ...]
- Toyota RAV4 (XA30) 3.5 [2006 - ...]
- Toyota Reiz (GRX12) 3.0 [2005 - ...]
- Toyota Reiz (GRX13) 3.0 [2010 - ...]
- Toyota Sienna (ASL30) 3.5 [2010 - 2016]
- Toyota Sienna (GSL2) 3.5 [2006 - ...]
- Toyota Venza (AGV1) 3.5 [2008 - ...]
Technical Specifications
| Brand | TOYOTA |
|---|---|
| Weight | 0.010 kg |
Compatible Vehicles
| Make | Model | Engine | Year | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Toyota | Alphard/Vellfire/HV (AGH3) | 3.5 (2GRFE) | 2015 - 2018 | RING, O(FOR OIL LEVEL GAGE GUIDE) (GGH30, 2GRFE) |
| Toyota | Alphard/Vellfire/HV (AGH30) | 3.5 (2GRFE) | 2015 - ... | RING, O(FOR OIL LEVEL GAGE GUIDE) (GGH30, 2GRFE) |
| Toyota | Alphard/Vellfire/HV (ANH2) | 3.5 (2GRFE) | 2008 - ... | RING, O(FOR OIL LEVEL GAGE GUIDE) (GGH20, 2GRFE) |
| Toyota | Alphard/Vellfire/HV (ANH20) | 3.5 (2GRFE) | 2008 - ... | RING, O(FOR OIL LEVEL GAGE GUIDE) (GGH20, 2GRFE) |
| Toyota | Avalon (AVX40) | 3.5 (2GRFE) | 2012 - ... | RING, O(FOR OIL LEVEL GAGE GUIDE) (2GRFE) |
| Toyota | Avalon (GSX30) | 3.5 (2GRFE) | 2005 - ... | RING, O(FOR OIL LEVEL GAGE GUIDE) (2GRFE) |
| Toyota | Avalon (GSX40) | 3.5 (2GRFE) | 2012 - ... | RING, O(FOR OIL LEVEL GAGE GUIDE) (2GRFE) |
| Toyota | Blade (AZE15) | 3.5 (2GRFE) | 2007 - ... | RING, O(FOR OIL LEVEL GAGE GUIDE) (2GRFE) |
| Toyota | Camry (XV40) | 3.5 (2GRFE) | 2006 - ... | RING, O(FOR OIL LEVEL GAGE GUIDE) (GSV40, 2GRFE) |
| Toyota | Camry (XV50) | 3.5 (2GRFE) | 2011 - ... | RING, O(FOR OIL LEVEL GAGE GUIDE) (GSV50, 2GRFE) |
| Toyota | Corolla (E120) | All Engines | 2004 - ... | RING, O(FOR OIL LEVEL GAGE GUIDE) |
| Toyota | Crown (S180) | 3.5 (2GRFSE) | 2005 - 2008 | RING, O(FOR OIL LEVEL GAGE GUIDE) (GRS180, 2GRFSE) |
| Toyota | Crown (S180) | 3.0 (3GRFE) | 2004 - 2008 | RING, O(FOR OIL LEVEL GAGE GUIDE) (GRS182, 3GRFE) |
| Toyota | Crown (S180) | 3.0 (3GRFSE) | 2003 - 2005 | RING, O(FOR OIL LEVEL GAGE GUIDE) (GRS180, 3GRFSE) |
| Toyota | Crown (S200) | 3.5 (2GRFSE) | 2008 - 2012 | RING, O(FOR OIL LEVEL GAGE GUIDE) (GRS200, 2GRFSE) |
| Toyota | Crown (S200) | 3.0 (3GRFE) | 2009 - ... | RING, O(FOR OIL LEVEL GAGE GUIDE) (GRS200, 3GRFE) |
| Toyota | Crown (S210) | 3.5 (2GRFSE) | 2015 - ... | RING, O(FOR OIL LEVEL GAGE GUIDE) (GRS214, 2GRFSE) |
| Toyota | Crown (S210) | 2.5 (4GRFSE) | 2012 - 2015 | RING, O(FOR OIL LEVEL GAGE GUIDE) (GRS210, 4GRFSE) |
| Toyota | Crown (S210) | 2.5 (5GRFE) | 2015 - 9999 | RING, O(FOR OIL LEVEL GAGE GUIDE) (GRS218, 5GRFE) |
| Toyota | Crown (S220) | 3.5 Hybrid (8GRFXS) | 2018 - 9999 | RING, O(FOR OIL LEVEL GAGE GUIDE) (GWS224, 8GRFXS) |
| Toyota | Estima (ACR5) | 3.5 (2GRFE) | 2006 - 2016 | RING, O(FOR OIL LEVEL GAGE GUIDE) (2GRFE) |
| Toyota | Harrier (ACU3) | 3.5 (2GRFE) | 2006 - 2008 | RING, O(FOR OIL LEVEL GAGE GUIDE) (GSU30, 2GRFE) |
| Toyota | Highlander (ASU40) | 3.5 (2GRFE) | 2007 - ... | RING, O(FOR OIL LEVEL GAGE GUIDE) (GSU40, 2GRFE) |
| Toyota | Highlander (ASU40) | 3.5 Hybrid (2GRFXE) | 2010 - 9999 | RING, O(FOR OIL LEVEL GAGE GUIDE) (2GRFXE) |
| Toyota | Highlander (ASU5) | 3.5 (2GRFE) | 2015 - 2017 | RING, O(FOR OIL LEVEL GAGE GUIDE) (GSU55, 2GRFE) |
| Toyota | Highlander (ASU50) | 3.5 (2GRFE) | 2013 - 2016 | RING, O(FOR OIL LEVEL GAGE GUIDE) (GSU50, 2GRFE) |
| Toyota | Highlander (ASU50) | 3.5 Hybrid (2GRFXE) | 2014 - 2016 | RING, O(FOR OIL LEVEL GAGE GUIDE) (2GRFXE) |
| Toyota | Highlander/Kluger (ASU50) | 3.5 (2GRFE) | 2013 - 2016 | RING, O(FOR OIL LEVEL GAGE GUIDE) (GSU50, 2GRFE) |
| Toyota | Highlander/Kluger (GSU4) | 3.5 (2GRFE) | 2007 - ... | RING, O(FOR OIL LEVEL GAGE GUIDE) (GSU40, 2GRFE) |
| Toyota | Land Cruiser 200 (J200) | 4.5 D-4D (1VDFTV) | 2007 - ... | RING, O(FOR OIL LEVEL GAGE GUIDE) (VDJ200, 1VDFTV) |
| Toyota | Land Cruiser 70 (J70) | 4.5 D-4D (1VDFTV) | 2007 - ... | RING, O(FOR OIL LEVEL GAGE GUIDE) (VDJ70, 1VDFTV) |
| Toyota | Lexus ES (XV40) | 3.5 (2GRFE) | 2006 - ... | RING, O(FOR OIL LEVEL GAGE GUIDE) (GSV40, 2GRFE) |
| Toyota | Lexus ES (XV60) | 3.5 (2GRF) | 2005 - 2007 | RING, O(FOR OIL LEVEL GAGE GUIDE) (GRS191, 2GRF) |
| Toyota | Lexus ES (XV60) | 3.5 (2GRFE) | 2015 - 9999 | RING, O(FOR OIL LEVEL GAGE GUIDE) (GRL12, 2GRFE) |
| Toyota | Lexus ES (XV60) | 3.0 (3GRFSE) | 2005 - 2006 | RING, O(FOR OIL LEVEL GAGE GUIDE) (GRS190, 3GRFSE) |
| Toyota | Lexus ES (XV60) | 2.5 (4GRFSE) | 2012 - ... | RING, O(FOR OIL LEVEL GAGE GUIDE) (GRL10, 4GRFSE) |
| Toyota | Lexus GS (S190) | 3.5 (2GRFSE) | 2005 - ... | RING, O(FOR OIL LEVEL GAGE GUIDE) (GRS190, 2GRFSE) |
| Toyota | Lexus IS (XE20) | 3.5 (2GRFSE) | 2005 - ... | RING, O(FOR OIL LEVEL GAGE GUIDE) (GSE20, 2GRFSE) |
| Toyota | Lexus IS (XE20) | 3.0 (3GRFE) | 2006 - 2010 | RING, O(FOR OIL LEVEL GAGE GUIDE) (GSE22, 3GRFE) |
| Toyota | Lexus IS (XE20) | 2.5 (4GRFSE) | 2005 - ... | RING, O(FOR OIL LEVEL GAGE GUIDE) (GSE20, 4GRFSE) |
| Toyota | Lexus IS (XE30) | 3.5 (2GRF) | 2013 - ... | RING, O(FOR OIL LEVEL GAGE GUIDE) (GSE30, 2GRF) |
| Toyota | Lexus IS (XE30) | 2.5 (4GRFSE) | 2013 - 2015 | RING, O(FOR OIL LEVEL GAGE GUIDE) (GSE30, 4GRFSE) |
| Toyota | Lexus LC (Z100) | 3.5 Hybrid (8GRFXS) | 2017 - 9999 | RING, O(FOR OIL LEVEL GAGE GUIDE) (8GRFXS) |
| Toyota | Lexus LM350/Lm300h (AYH36) | 3.5 (2GRFE) | 2020 - 9999 | RING, O(FOR OIL LEVEL GAGE GUIDE) (GGH31, 2GRFE) |
| Toyota | Lexus LS (XF50) | 3.5 Hybrid (8GRFXS) | 2017 - ... | RING, O(FOR OIL LEVEL GAGE GUIDE) (8GRFXS) |
| Toyota | Lexus LX (J200) | 4.5 D-4D (1VDFTV) | 2015 - 9999 | RING, O(FOR OIL LEVEL GAGE GUIDE) (VDJ201, 1VDFTV) |
| Toyota | Lexus RC (XC10) | 3.5 (2GRF) | 2014 - ... | RING, O(FOR OIL LEVEL GAGE GUIDE) (2GRF) |
| Toyota | Lexus RX (AL10) | 3.5 (2GRFE) | 2009 - 2012 | RING, O(FOR OIL LEVEL GAGE GUIDE) (2GRFE) |
| Toyota | Lexus RX (XU30) | 3.5 (2GRFE) | 2006 - ... | RING, O(FOR OIL LEVEL GAGE GUIDE) (GSU30, 2GRFE) |
| Toyota | Mark X (X120) | 3.5 (2GRFE) | 2007 - ... | RING, O(FOR OIL LEVEL GAGE GUIDE) (2GRFE) |
| Toyota | Mark X (X120) | 3.0 (3GRFSE) | 2004 - ... | RING, O(FOR OIL LEVEL GAGE GUIDE) (GRX120, 3GRFSE) |
| Toyota | Mark X (X130) | 3.5 (2GRFSE) | 2009 - ... | RING, O(FOR OIL LEVEL GAGE GUIDE) (GRX130, 2GRFSE) |
| Toyota | Mark X (X130) | 2.5 (4GRFSE) | 2011 - ... | RING, O(FOR OIL LEVEL GAGE GUIDE) (GRX130, 4GRFSE) |
| Toyota | Previa/Tarago (ACR50) | 3.5 (2GRFE) | 2006 - ... | RING, O(FOR OIL LEVEL GAGE GUIDE) (2GRFE) |
| Toyota | RAV4 (XA30) | 3.5 (2GRFE) | 2006 - ... | RING, O(FOR OIL LEVEL GAGE GUIDE) (2GRFE) |
| Toyota | Reiz (GRX12) | 3.0 (3GRFE) | 2005 - ... | RING, O(FOR OIL LEVEL GAGE GUIDE) (GRX120, 3GRFE) |
| Toyota | Reiz (GRX13) | 3.0 (3GRFE) | 2010 - ... | RING, O(FOR OIL LEVEL GAGE GUIDE) (GRX130, 3GRFE) |
| Toyota | Sienna (ASL30) | 3.5 (2GRFE) | 2010 - 2016 | RING, O(FOR OIL LEVEL GAGE GUIDE) (2GRFE) |
| Toyota | Sienna (GSL2) | 3.5 (2GRFE) | 2006 - 9999 | RING, O(FOR OIL LEVEL GAGE GUIDE) (2GRFE) |
| Toyota | Venza (AGV1) | 3.5 (2GRFE) | 2008 - ... | RING, O(FOR OIL LEVEL GAGE GUIDE) (2GRFE) |
Inquire About This Part
Not sure if this fits? Send us your VIN number and we will double check for you.
Related products & Accessories
These products are frequently purchased together or perfectly complement the selected part.